Ruwe antwoordenTerug naar wat het model zei.
De dataset bevat de opgeslagen modelantwoorden. Ook ongeldige antwoorden blijven herkenbaar in het bestand.
Open data · IN HET KORT
De vragen en de antwoorden.De namen in de telling.Vrij om zelf na te rekenen.
Bekijk de metingenOntdek wat telt
NATIONALE AI-INDEX · OPEN DATA
Welke bedrijven noemt het onderzochte AI-model? Bekijk de tien meest genoemde bedrijven per branche in de bewaarde antwoorden.
Laatste gedateerde meting: Dataset 2026.1 · Gepubliceerd
Geen live ranglijst. Dit is een openbare momentopname, geen kwaliteitsoordeel of garantie dat AI een bedrijf aanbeveelt.
Geldige antwoorden: 2.501 · Onderzocht model: gpt-5-mini
Open hieronder een branche. Dat werkt ook zonder JavaScript; het filter wordt beschikbaar zodra de bediening is geladen.
Zichtbare branches: 9 / 9
280 geldige bewaarde antwoorden · 0 ongeldige antwoorden
| Bedrijf | Vermeldingen op 29 juli 2026 | Bewaarde vermeldingen |
|---|---|---|
| Coolblue | 35 | 248 |
| MediaMarkt | 32 | 228 |
| Bol.com | 27 | 191 |
| BCC | 24 | 138 |
| Amazon.nl | 14 | 90 |
| Wehkamp | 12 | 78 |
| Expert | 13 | 73 |
| Blokker | 8 | 69 |
| HEMA | 7 | 62 |
| Action | 7 | 58 |
280 geldige bewaarde antwoorden · 0 ongeldige antwoorden
| Bedrijf | Vermeldingen op 29 juli 2026 | Bewaarde vermeldingen |
|---|---|---|
| IKEA | 30 | 232 |
| Leen Bakker | 29 | 198 |
| JYSK | 20 | 137 |
| Wehkamp | 18 | 131 |
| Kwantum | 14 | 118 |
| Bol.com | 17 | 112 |
| FonQ | 15 | 88 |
| Loods 5 | 13 | 67 |
| Beter Bed | 9 | 57 |
| Flinders | 7 | 57 |
273 geldige bewaarde antwoorden · 7 ongeldige antwoorden
| Bedrijf | Vermeldingen op 29 juli 2026 | Bewaarde vermeldingen |
|---|---|---|
| ANWB | 19 | 115 |
| BOVAG | 8 | 70 |
| AutoScout24 | 7 | 66 |
| Autotrack | 8 | 66 |
| Vakgarage | 8 | 58 |
| CarNext | 5 | 55 |
| KwikFit | 8 | 50 |
| Bosch Car Service | 8 | 47 |
| Marktplaats | 7 | 47 |
| Euromaster | 7 | 42 |
268 geldige bewaarde antwoorden · 12 ongeldige antwoorden
| Bedrijf | Vermeldingen op 29 juli 2026 | Bewaarde vermeldingen |
|---|---|---|
| Zilveren Kruis | 6 | 54 |
| Erasmus MC | 9 | 52 |
| Menzis | 6 | 49 |
| VGZ | 5 | 49 |
| Amsterdam UMC | 9 | 46 |
| CZ | 6 | 44 |
| Radboudumc | 6 | 43 |
| LUMC | 7 | 39 |
| DSW | 4 | 37 |
| ONVZ | 3 | 36 |
280 geldige bewaarde antwoorden · 0 ongeldige antwoorden
| Bedrijf | Vermeldingen op 29 juli 2026 | Bewaarde vermeldingen |
|---|---|---|
| Microsoft | 14 | 110 |
| Exact | 8 | 64 |
| Salesforce | 6 | 52 |
| HubSpot | 7 | 49 |
| Teamleader | 6 | 47 |
| 6 | 44 | |
| monday.com | 5 | 44 |
| Zoho | 6 | 39 |
| Atlassian | 5 | 38 |
| AFAS | 7 | 37 |
280 geldige bewaarde antwoorden · 0 ongeldige antwoorden
| Bedrijf | Vermeldingen op 29 juli 2026 | Bewaarde vermeldingen |
|---|---|---|
| TheFork | 5 | 32 |
| Booking.com | 4 | 28 |
| Sligro | 5 | 28 |
| La Place | 4 | 27 |
| Bagels & Beans | 3 | 25 |
| Tripadvisor | 5 | 25 |
| Bidfood | 4 | 24 |
| OpenTable | 4 | 24 |
| Albert Heijn | 3 | 23 |
| Lightspeed | 3 | 22 |
280 geldige bewaarde antwoorden · 0 ongeldige antwoorden
| Bedrijf | Vermeldingen op 29 juli 2026 | Bewaarde vermeldingen |
|---|---|---|
| Dept | 25 | 186 |
| MediaMonks | 10 | 93 |
| OrangeValley | 13 | 92 |
| Traffic Builders | 9 | 63 |
| iProspect | 7 | 57 |
| Storm Digital | 6 | 51 |
| TBWA\NEBOKO | 7 | 45 |
| Valtech | 4 | 38 |
| Merkle | 5 | 36 |
| Mirabeau | 5 | 34 |
280 geldige bewaarde antwoorden · 0 ongeldige antwoorden
| Bedrijf | Vermeldingen op 29 juli 2026 | Bewaarde vermeldingen |
|---|---|---|
| Ordina | 20 | 144 |
| KPN | 16 | 109 |
| Accenture | 14 | 103 |
| Capgemini | 16 | 92 |
| Conclusion | 12 | 86 |
| Xebia | 13 | 86 |
| Capgemini Nederland | 8 | 71 |
| Deloitte | 11 | 65 |
| Deloitte Nederland | 8 | 63 |
| Accenture Nederland | 9 | 62 |
280 geldige bewaarde antwoorden · 0 ongeldige antwoorden
| Bedrijf | Vermeldingen op 29 juli 2026 | Bewaarde vermeldingen |
|---|---|---|
| PostNL | 19 | 115 |
| DB Schenker | 11 | 91 |
| Kuehne + Nagel | 12 | 89 |
| Active Ants | 10 | 65 |
| Montapacking | 9 | 63 |
| DHL Supply Chain | 9 | 57 |
| UPS | 5 | 56 |
| DSV | 7 | 55 |
| DPD | 5 | 53 |
| FedEx | 5 | 49 |
Elke vraag vraagt om tien bedrijven actief in Nederland. Een vermelding betekent dat de bedrijfsnaam in een bewaard antwoord voorkomt. Dit meet geen omzet, marktaandeel of kwaliteit.
Alleen meetmoment 0 heeft een eigen datum. De zes eerdere bewaarde meetmomenten hebben geen eigen datum; bij een deel van de vragen zijn de twee oudste antwoorden identiek. Dit is dus geen reeks van zeven aantoonbaar afzonderlijke maandmetingen.
De uitkomsten gelden voor deze vragen en dit model, niet voor alle AI-systemen. De lijsten volgen de oorspronkelijke bedrijfsnamen: naamvarianten zijn niet samengevoegd. Ongeldige antwoorden tellen niet mee in de vermeldingen.
Vrij te bekijken, zonder account. Hergebruik onder CC BY 4.0 met naamsvermelding van theseo.nl.
WAT ECHT TELT
De dataset bevat de opgeslagen modelantwoorden. Ook ongeldige antwoorden blijven herkenbaar in het bestand.
Naast de tekst staan genormaliseerde bedrijfsnamen. De methode legt uit hoe de namen zijn verwerkt.
Open de CSV of JSON en maak je eigen selectie of analyse. De licentie staat hergebruik met naamsvermelding toe.
01 / ZO WERKT HET
Een conclusie is beter te beoordelen als de gegevens eronder ook beschikbaar zijn.
Alle details bekijkenGebruik CSV voor tabellen of JSON voor een eigen verwerking.
Bekijk het model, de meetdatum, normalisatie en beperkingen.
Vergelijk vragen en meetmomenten en vermeld de bron bij hergebruik.
02 / DE OPEN AI INDEX-DATASET
Download de gepubliceerde gegevens voor je eigen analyse.
GratisCC BY 4.0
Vermeld theseo.nl als bron. Lees uitkomsten samen met datasetversie, model en meetdatum; de data is geen weergave van alle AI-assistenten.
Download de CSVLiever JSON downloaden
AANGENAAM, THESEO
Sinds 2017 bezig met websites en vindbaarheid. Je spreekt rechtstreeks met Gianluca.
Neem contact opVERDER ONTDEKKEN